|
|
|
HOTニュース 学科のニュースを掲示します。 | ||
---|---|---|
2024年06月05日(水曜日) | ||
|
||
2024年6月3日に熊本市で開催された、令和6年度「電波の日・情報通信月間」記念式典において、大橋正良名誉教授が、九州総合通信局長表彰を受賞しました。 「電波の日・情報通信月間」記念式典は、九州総合通信局が、九州電波協力会と共催で第74回「電波の日」(令和6年6月1日)及び令和6年度「情報通信月間」(同年5月15日から6月15日)に当たり開催しているもので、式典では、電波利用及び情報通信の発展・普及等に功績のあった方々が表彰されました。 大橋名誉教授が、長年にわたり戦略的情報通信研究開発推進事業の地域ICT振興型評価委員を務められたことや、地域課題解決のため産学官共同で研究開発されたことなど、九州地域における情報通信の発展に多大な貢献をされたことが受賞につながりました。 | ||
2024年04月02日(火曜日) | ||
|
||
令和5年9月7日(木)・8日(金)、崇城大学で開催された2023年度(第76回)電気・情報関係学会九州支部連合大会で、メディア工学研究室の渡邊助教が講演奨励賞を受賞しました。 【2023年度 連合大会講演奨励賞 授賞者 https://www.ieice.org/kyushu/jceeeaward2023/】 | ||
2024年03月22日(金曜日) | ||
|
||
大橋研究室を中心としたチームが研究開発し、アドバンテックらと実証実験した、 ”福岡県直方市におけるVRを用いた樋門の遠隔制御実証実験” が、YouTube 福岡大学公式チャネルに掲載されました。 YouTube 福岡大学公式チャンネル: | ||
2024年03月21日(木曜日) | ||
|
||
大学院電子情報工学専攻 2年生の三輪 泰士さん(文仙研究室)が、映像情報メディア学会マルチストレージ(MMS)研究会 2023年度学生奨励賞を受賞しました。これは、今後の進展が期待できる優れた研究発表を行った学生に贈られる賞です。 映像情報メディア学会マルチストレージ(MMS)研究会 についてはこちら | ||
2024年03月21日(木曜日) | ||
|
||
大学院電子情報工学専攻2年生の赤池 春輝さん(モシニャガ研究室)が、電子情報通信学会九州支部 2023年度学術奨励賞を、学科4年生の 斉藤 篤稀さん(鶴田研究室) が、同成績優秀賞を受賞しました。これは、電子・情報・通信の分野で活躍が期待される優秀な学生に贈られる賞です。 電子情報通信学会九州支部についてはこちら | ||
2024年01月16日(火曜日) | ||
|
||
学科独自の学生認定制度「福岡大学半導体工学教育プログラム」については下記のページをご覧ください。 https://w3.tl.fukuoka-u.ac.jp/page/sc-educational-program.html | ||
2023年11月20日(月曜日) | ||
|
||
2023年11月7日、塩崎九州総合通信局長ら一行が直方市を訪問され、大橋研究室で進めているSCOPEプロジェクトの研究開発現場を視察されました。一行は直方市大塚市長他幹部と懇談したのち、樋門の遠隔制御や水位センサなどを見学、その後、プロダクト供給元のアドバンテック社を訪問し、石田社長らから開発状況や同社の製品の紹介を受けました。
| ||
2023年11月08日(水曜日) | ||
|
||
令和5年9月20日~21日に開催された国際会議 The 10th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI 2023) において,工学研究科電子情報工学専攻1年の小柳 結依さん(筆頭著者),電子情報工学科 請園 智玲 助教が,研究題目「Improving Tamper-Resistance Exploiting Clock Phase Shifter Embedded in FPGAs」で最優秀論文賞(Best Paper Award)を受賞しました.
受賞論文の詳細: Yui Koyanagi and Tomoaki Ukezono, "Improving Tamper-Resistance Exploiting Clock Phase Shifter Embedded in FPGAs," Proc. of the 10th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI 2023), pp.493--498, DOI: 10.1109/EECSI59885.2023.10295855, Sep. 2023. | ||
Copyright (C) Fukuoka University Department of Electronics Engineering and Computer Science All Rights Reserved. |